Retribusi
No | Jenis Peta | Ukuran Kertas | Skala | Warna | Tarif Perlembar (RP) |
---|---|---|---|---|---|
Peta Rencana Kawasan Perumahan | 30.000,00 | ||||
60.000,00 | |||||
Peta Rencana Kawaasan Perumahan, Perdagangan dan Jasa | 1 : 1000 | Berwarna | 100.000,00 | ||
200.000,00 | |||||
Peta Rencana Kawasan Perdagangan dan Jasa | 1 : 1000 | Berwarna | 200.000,00 | ||
400.000,00 | |||||
Peta Rencana Kawasan Industri / Pertambangan / Transportasi | 1 : 1000 | Berwarna | 450.000,00 | ||
900.000,00 | |||||
Peta Rencana Kawasan Perkantoran / Pendidikan | 1 : 1000 | Berwarna | 60.000,00 | ||
120.000,00 | |||||
Peta Rencana Kawasan Pertahanan Keamanan | 1 : 1000 | Berwarna | 30.000,00 | ||
60.000,00 | |||||
Peta Rencana Kawasan Fasilitas Umum / Olahraga/Pemakaman / Wisata | 1 : 1000 | Berwarna | 60.000,00 | ||
120.000,00 | |||||
Peta Rencana Kawasan Pertanian Tanaman Pangan / Pertanian Hortikultur / Hutan Produksi Tetap / Perikanan / Kawasan Lindung | 1 : 1000 | Berwarna | 40.000,00 | ||
80.000,00 | |||||
Peta Rencana Kawasan Perumahan | 1 : 1000 | Berwarna | 300.000,00 | ||
600.000,00 | |||||
2.100.000,00 | |||||
4.200.000,00 | |||||
Peta Rencana Kawaasan Perumahan, Perdagangan dan Jasa | 1 : 1000 | Berwarna | 400.000,00 | ||
800.000,00 | |||||
2.800.000,00 | |||||
5.600.000,00 | |||||
Peta Rencana Kawasan Perdagangan dan Jasa | 1 : 1000 | Berwarna | 800.000,00 | ||
1.600.000,00 | |||||
5.600.000,00 | |||||
11.200.000,00 | |||||
Peta Rencana Kawasan Industri/Pertambangan / Transportasi | 1 : 1000 | Berwarna | 900.000,00 | ||
1.800.000,00 | |||||
6.300.000,00 | |||||
12.600.000,00 | |||||
Peta Rencana Kawasan Perkantoran / Pendidikan | 1 : 1000 | Berwarna | 120.000,00 | ||
240.000,00 | |||||
840.000,00 | |||||
1.680.000,00 | |||||
Peta Rencana Kawasan Pertahanan Keamanan | 1 : 1000 | Berwarna | 300.000,00 | ||
600.000,00 | |||||
2.100.000,00 | |||||
4.200.000,00 | |||||
Peta Rencana Kawasan Fasilitas Umum / Olahraga / Pemakaman / Wisata | 1 : 1000 | Berwarna | 150.000,00 | ||
300.000,00 | |||||
1.050.000,00 | |||||
2.100.000,00 | |||||
Peta Rencana Kawasan Pertanian Tanaman Pangan / Pertanian Hortikultur / Hutan Produksi Tetap / Perikanan / Kawasan Lindung | 1 : 1000 | Berwarna | 60.000,00 | ||
120.000,00 | |||||
420.000,00 | |||||
840.000,00 |